Bahamas 🇧🇸
Código de área, de larga distancia de llamadas VoIP, móvil / celular localizador y número de teléfono de Bahamas.
Referencias:
- Wikipedia: Bahamas 🇧🇸
- Código postal de Bahamas
Código de marcado internacional de Bahamas
- Nombre: Bahamas 🇧🇸
- Código: 1242, también +1242, 001242, 00 1242, 00-1242, +1242-, +001242, 01242, 0001242, 011-1242 etc.
Información general
- Bahamas (código de país +1 242)
- Prefijo internacional: 011
- Prefijo de larga distancia: 1
- NPA (Área del plan nacional) / Código de área: 242
- En Bahamas, los números de teléfono locales tienen siete dígitos.
- Formato de marcación internacional: +1 NPA NXX XXXX
- Ejemplo: +1 242 393 0234
Detalle del código de área y prefijo
- La asignación detallada de códigos NXX activos en Bahamas es la siguiente:
- Formato de marcación local: NXX XXXX
NXX código | Servicio | Operador | Ubicación |
---|---|---|---|
225 | DID ( "0-4", "6-9" bloque mil ) | BTC | New Providence |
225 | Código de vanidad ( "5" - bloque mil ) | Numbering Admin. | Bahamas |
300 | Número gratuito doméstica | BTC/Compartido | Bahamas |
302 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
321 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
322 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
323 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
324 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
325 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
326 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
327 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
328 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
329 | Telefonía fija | BTC | Andros |
331 | Telefonía fija | BTC | Rum Cay |
331 | Telefonía fija | BTC | San Salvador |
332 | Telefonía fija | BTC | Eleuthera |
333 | Telefonía fija | BTC | Eleuthera |
334 | Telefonía fija | BTC | Eleuthera |
335 | Telefonía fija | BTC | Eleuthera |
336 | Telefonía fija | BTC | Exuma |
337 | Telefonía fija | BTC | Long Island |
338 | Telefonía fija | BTC | Long Island |
339 | Telefonía fija | BTC | Inagua |
339 | Telefonía fija | BTC | Mayaguana |
340 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
341 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
342 | Telefonía fija | BTC | Cat Island |
344 | Telefonía fija | BTC | Ragged Island |
344 | Telefonía fija | BTC | Crooked Island |
344 | Telefonía fija | BTC | Acklins |
345 | Telefonía fija | BTC | Exuma |
346 | Telefonía fija | BTC | Grand Bahama |
347 | Telefonía fija | BTC | Bimini and Cat Cay |
348 | Telefonía fija | BTC | Grand Bahama |
349 | Telefonía fija | BTC | Grand Bahama |
350 | Telefonía fija | BTC | Grand Bahama |
351 | Telefonía fija | BTC | Grand Bahama |
352 | Telefonía fija | BTC | Grand Bahama |
353 | Telefonía fija | BTC | Grand Bahama |
354 | Telefonía fija | BTC | Cat Island |
355 | Telefonía fija | BTC | Exuma |
356 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
357 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
358 | Telefonía fija | BTC | Exuma |
359 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
361 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
362 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
363 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
364 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
365 | Telefonía fija | BTC | Abaco |
366 | Telefonía fija | BTC | Abaco |
367 | Telefonía fija | BTC | Abaco |
368 | Telefonía fija | BTC | Andros |
369 | Telefonía fija | BTC | Andros |
373 | Telefonía fija | BTC | Grand Bahama |
374 | Telefonía fija | BTC | Grand Bahama |
375 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
376 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
377 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
380 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
381 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
382 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
383 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
384 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
392 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
393 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
394 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
395 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
396 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
397 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
421 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
422 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
423 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
424 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
425 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
426 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
427 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
428 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
429 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
431 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
432 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
433 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
434 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
435 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
436 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
437 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
438 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
439 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
441 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
442 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
443 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
445 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
446 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
447 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
448 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
449 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
451 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
452 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
453 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
454 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
455 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
456 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
457 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
458 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
461 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
462 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
463 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
464 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
465 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
466 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
467 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
468 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
470 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
471 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
472 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
473 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
474 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
475 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
476 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
477 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
478 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
479 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
481 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
502 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
524 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
525 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
533 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
535 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
544 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
551 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
552 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
553 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
554 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
556 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
557 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
558 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
559 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
565 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
577 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
601 | Telefonía fija | CBL | New Providence |
602 | Telefonía fija | CBL | Grand Bahama |
603 | Telefonía fija | CBL | Nacional |
604 | Telefonía fija | CBL | Nacional |
612 | Telefonía fija | IPSI | Nacional |
620 | Telefonía fija | TGL | Nacional |
621 | Telefonía fija | ADL | Nacional |
623 | Telefonía fija | LMC | Nacional |
636 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
646 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
650 | Telefonía fija | PEACE | Nacional |
676 | Telefonía fija | SRG | New Providence |
677 | Telefonía fija | SRG | New Providence |
687 | Telefonía fija | SRG | Grand Bahama |
688 | Telefonía fija | SRG | Grand Bahama |
698 | Telefonía fija | SRG | New Providence |
699 | Telefonía fija (Mil grupos 699, 0, 1, 2, 3 ,4) | SRG | Abaco |
699 | Telefonía fija (Mil grupos 699, 5, 6) | SRG | Eleuthera |
702 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
727 | Telefonía móvil | BTC | Nacional |
738 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
788 | Telefonía fija | CBL | Nacional |
801 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
802 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
803 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
804 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
805 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
806 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
807 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
808 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
809 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
810 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
812 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
813 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
814 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
815 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
816 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
817 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
818 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
819 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
820 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
821 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
822 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
823 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
824 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
825 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
826 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
827 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
828 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
829 | Telefonía móvil | NEWCO | Nacional |
899 | Telefonía móvil | ALIV | Nacional (itinerancia) |
Números importantes / de emergencia
Número de teléfono | Categoría de servicio |
---|---|
919, 911, 3224444 | Policía |
919 | Brigada de bomberos |
919, 911, 3232586 | Servicios médicos de emergencia nacionales |
3024747 | Doctors servicios de ambulancia hospitalaria |
3267014 | Accidentes y emergencias |
3288477 | Crime stoppers |
3277077 | Ambulancia aérea |
3222763 | Línea directa de abuso infantil |
3237370 | Cruz Roja |
3260526 | Servicios sociales |
Instrucciones de llamada telefónica
Llamadas telefónicas desde Bahamas
El prefijo internacional para Bahamas es 011. Marque 011 o el signo más (+) antes del código de país del país al que llama cuando realice llamadas internacionales.
El prefijo de larga distancia para Bahamas es 1. Por favor marque 1 antes del número de teléfono cuando realice llamadas con países NANP.
- Desde dentro de Bahamas: NXX XXXX (número de abonado)
- Desde Bahamas al país NANP: 1 - código de área (NPA) - número de teléfono
- Desde Bahamas al país que no pertenece al NANP: 011 (o +) - código del país - código de área - número de teléfono
Llamar a Bahamas desde el exterior
Las llamadas desde los Estados Unidos u otro país del NANP simplemente marcan 1 242 y el número de siete dígitos.
Para llamar a Bahamas desde países que no pertenecen al NANP, el prefijo internacional depende del país en el que se encuentre.
Marque el prefijo internacional o el signo más (+) al principio, luego 1 242 (código para Bahamas), luego marque el número de teléfono.
- Del país NANP a Bahamas: 1 242 - NXX XXXX (número de abonado)
- Del país que no pertenece al NANP a Bahamas: Prefijo internacional (o +) - 1 242 - NXX XXXX
- Por ejemplo: Cómo llamar a Bahamas desde China:
- 00- 1 242 - Número de suscriptor.
- Podríamos haber usado el signo más (+) para reemplazar 00:
- +1 242 - Número de suscriptor.
Enlaces Externos
- Wikipedia: Local government in the Bahamas
- ITU-T: Recursos internacionales de numeración: Planes nacionales de numeración: Bahamas
- La fuerza policial de Royal Bahamas: Números de emergencia de uso frecuente
Enlaces de Referencia
- AreaCodeBase: Bahamas Área Código Base de Datos
- BizDirLib: Bahamas Directorio de Empresas Base de Datos